Kampfrichteranalyse

Bergen Open 2023, AdO Arena, 05.05.23

Frauen, 3 Meter

Thorsen, NORBerg, SWEAUSTRALIA, AUSSiefken, AUTJirkova, CZE
1.Emilia Nilsson Garip, MKK263,101. 263,101. 267,601. 272,102. 254,103. 235,80
2.Lauren Hallaselkä, FIN256,602. 258,002. 253,803. 249,301. 257,701. 258,00
3.Celine van Duijn, NED243,253. 240,303. 253,652. 258,304. 235,802. 240,15
4.Caroline Sofie Kupka, BStK220,205. 216,158. 207,157. 212,253. 236,254. 233,10
5.Tereza Jelinkova, Czech215,656. 215,557. 207,306. 215,707. 203,856. 226,95
6.Eliska Mikynova, Czech211,2010. 200,7011. 196,054. 220,806. 208,955. 228,15
7.Odessa Käck, FIN210,304. 225,154. 229,509. 205,059. 196,658. 197,10
8.Elna Widerström, POS208,007. 212,706. 207,9011. 199,055. 212,559. 195,00
9.Eerika Repo, FIN207,908. 210,6010. 198,155. 219,008. 202,957. 210,15
10.Aleksandra Blazowska, POL203,259. 203,405. 211,058. 208,3510. 196,2012. 184,50
11.Ellen Andersson, SSS190,8012. 188,1012. 188,1010. 204,4513. 188,1016. 167,55
12.Oona Abbema, ADT189,2511. 194,109. 205,9512. 190,9514. 179,1014. 178,80
13.Alexandria Sando, AUS186,3016. 165,3014. 182,8514. 180,3012. 190,0510. 194,40
14.Eleanor Williams, AUS178,9514. 171,6013. 185,1014. 180,3015. 176,1011. 184,65
15.Ivana Medkova, Czech176,5518. 159,6020. 146,5513. 187,5011. 194,8513. 183,00
16.Lina Galaasen Lund, BST167,9513. 172,0517. 162,0016. 175,0517. 168,0018. 159,75
17.Maya Belanger, MVN165,0515. 168,1515. 168,3017. 171,4517. 168,0019. 150,30
18.Cara Albiez, AUT161,6017. 161,2516. 165,9018. 158,2516. 169,8017. 160,35
19.Aline Baumgartner, SKBE150,6520. 143,2519. 147,9019. 150,7519. 157,9520. 150,00
20.Fredrika Hansson, SPIF146,5019. 145,6518. 150,6020. 146,8520. 135,0015. 170,25
21.Lina G. Indrebø, KSTK120,2022. 121,2022. 105,6021. 121,2022. 121,8021. 129,00
22.Tonje Monsen Welander, BStK115,1521. 122,5521. 106,6522. 119,4021. 128,8522. 106,95
Kampfrichter
1. Julie Synnøve Thorsen, NOR
2. Elin Berg, SWE
3. AUSTRALIA, AUS
4. Jann Siefken, AUT
5. Iveta Jirkova, CZE
Referee: Iveta Jirkova, CZE
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm, NOR