Kampfrichteranalyse

Bergen Open 2023, AdO Arena, 06.05.23

B Mädchen, Turm

Piekkanen, FINParga, SUIAUSTRALIA, AUSPOLAND, POLGENÈVE, SUI
1.Maggie Grey, AUS343,102. 329,252. 342,601. 354,901. 341,401. 348,45
2.Chloe Gao, AUS341,551. 365,101. 351,752. 343,952. 332,702. 327,90
3.Elly Ekebäck, JSS315,804. 310,503. 309,903. 314,703. 330,003. 308,55
4.Amélie Bayol, FRA301,903. 311,854. 303,757. 276,454. 305,254. 305,40
5.Aada Liikkanen, FIN296,255. 302,256. 288,906. 280,655. 298,355. 303,75
6.Odessa Jääskeläinen, FIN288,657. 287,105. 291,154. 301,657. 283,957. 284,70
7.Kerttu Toivonen, FIN284,356. 287,258. 275,555. 287,256. 284,556. 289,50
8.Maja Jackowicz-Korczynska, POS278,058. 283,357. 278,258. 275,108. 278,858. 279,45
9.Leila Adams, MVN244,0511. 245,4010. 239,409. 250,0510. 245,109. 249,75
10.Emma Kelly, HUN241,209. 249,459. 249,4511. 238,8012. 235,8012. 227,55
11.Nova Corne, JSS241,0512. 227,4012. 233,4010. 245,559. 256,0510. 239,25
12.Zoe Quigley, MVN238,059. 249,4511. 238,2012. 227,7011. 236,4011. 235,50
13.Odri Gabre Raslaviciute, BStK211,6513. 205,5013. 209,8513. 216,0013. 204,9013. 213,60
14.Nora Bergsten, GSIM200,4514. 196,6513. 209,8514. 208,2014. 201,1514. 193,80
15.Elisabeth Hoff, KSTK159,8015. 158,7015. 159,7516. 153,7515. 160,5015. 165,75
16.Hermine Brudvik Sørensen, BStK154,2516. 150,3016. 157,6515. 163,3516. 146,4016. 151,20
17.Karen Stinessen, BStK140,5517. 142,2017. 149,5517. 144,7517. 143,7017. 124,95
Kampfrichter
1. Tania Piekkanen, FIN
2. Francisco Parga, SUI
3. AUSTRALIA, AUS
4. POLAND, POL
5. GENÈVE, SUI
Referee: GENÈVE, SUI
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm, NOR