Kampfrichteranalyse

Bergen Open 2023, AdO Arena, 04.05.23

B Mädchen, 1 Meter

Siefken, AUTDamgaard, SWEde Vroome, NEDJirkova, CZEAppleman, USA
1.Emily Francis, AUS321,351. 341,851. 316,951. 332,552. 282,001. 321,45
2.Tereza Jelinkova, Czech297,202. 301,202. 289,802. 295,651. 315,153. 293,40
3.Amélie Bayol, FRA280,655. 270,004. 267,153. 281,253. 278,852. 296,25
4.Lita van Weert, PSV276,103. 279,153. 275,554. 279,907. 254,854. 288,60
5.Zoe Quigley, MVN263,906. 265,807. 256,205. 259,505. 262,955. 285,75
6.Aada Liikkanen, FIN259,004. 276,608. 255,157. 244,504. 263,408. 264,60
7.Darja Ivanova, SSS256,208. 252,755. 263,258. 244,206. 260,407. 267,00
8.Emma Kelly, HUN256,157. 255,756. 256,356. 251,1010. 240,006. 269,85
9.Nova Corne, JSS244,4513. 236,709. 249,909. 240,158. 250,959. 261,15
10.Elly Ekebäck, JSS239,8010. 245,2511. 229,9510. 236,709. 240,1510. 257,55
11.Odessa Jääskeläinen, FIN238,309. 246,4510. 237,3013. 230,5513. 225,7512. 240,60
12.Maja Jackowicz-Korczynska, POS232,4011. 241,8012. 222,7512. 233,1012. 226,9511. 241,95
13.Kerttu Toivonen, FIN231,0512. 237,4514. 217,9511. 233,4011. 230,2515. 228,90
14.Taluyah Verwoolde, PSV228,7514. 234,9013. 219,9015. 225,6018. 213,1513. 240,15
15.Nelli Perkiö, FIN223,1016. 223,6515. 215,2514. 228,3015. 219,7516. 228,75
16.Odri Gabre Raslaviciute, BStK220,7015. 228,7518. 209,4016. 217,9514. 225,6014. 232,50
17.Nike Nilsson, MKK212,8020. 204,0017. 209,7017. 214,6518. 213,1518. 221,85
18.Seraina Bach, Thu212,2517. 209,8519. 203,8518. 206,1016. 216,7517. 226,80
19.Felicia Petrosyan Giss, JSS209,5022. 198,1516. 214,5019. 204,9017. 215,4019. 213,15
20.Meret Bachmann, VZW201,9518. 205,3520. 187,9522. 194,2521. 201,4520. 211,50
21.Zoe Lundin, VSS198,3021. 199,8021. 186,1521. 195,7522. 197,8522. 200,70
22.Miya Friedel, VZW193,1019. 205,0526. 167,7020. 200,8525. 188,5525. 185,10
23.Nora Bergsten, GSIM188,3525. 188,1023. 177,6026. 167,1020. 204,7521. 201,90
24.Lena Buerki, Thu186,4523. 196,9524. 172,5025. 178,6523. 196,3523. 198,90
25.Leila Adams, MVN185,6024. 191,8522. 178,0523. 180,3026. 186,3024. 190,95
26.Hermine Brudvik Sørensen, BStK181,9526. 169,9525. 171,6024. 179,1024. 189,3026. 184,65
27.Celia Greuter, Thu166,0528. 165,4527. 157,5027. 161,4027. 164,2527. 173,40
28.Elisabeth Hoff, KSTK149,5027. 167,5528. 134,8528. 141,7528. 141,4528. 158,70
Kampfrichter
1. Jann Siefken, AUT
2. Lina Damgaard, SWE
3. Angelique de Vroome, NED
4. Iveta Jirkova, CZE
5. John Appleman, USA
Referee: Jann Siefken, AUT
Protokoll: Hannah Starling, NOR