Kampfrichteranalyse

2019 Bergen Open, Bergen, Norway, 03.05.19

B Jungen, 1 Meter

Etsare, SWETuxen, NORAustralia, AUSStritt Burk, SUIBerg, SWE
1.Elias Lunde Helseth, BaStK373,651. 371,401. 374,401. 371,701. 357,151. 382,20
2.Nathan Bull, SDA355,502. 359,252. 353,102. 360,003. 340,802. 356,55
3.Anton Knoll, AUT331,704. 324,005. 311,703. 332,852. 343,204. 351,00
4.Isac Faxius, MKK329,603. 331,653. 329,104. 330,454. 311,253. 354,00
5.Damian ODell, SDRD313,105. 310,654. 328,206. 311,555. 306,005. 327,60
6.Oliver Covell, SDA305,207. 287,556. 298,055. 319,506. 305,106. 306,15
7.Axel Walther, POS288,156. 291,307. 293,259. 281,858. 280,657. 293,40
8.Lukas Lundmark, Tiirat284,059. 280,208. 292,807. 289,359. 280,358. 286,65
9.Milo French, SDA283,258. 285,459. 272,258. 286,657. 289,359. 282,75
10.Cesar Kylberg, TS266,4510. 270,0011. 266,4011. 256,2010. 264,1510. 273,15
11.Arthur Allaman, SUI260,5011. 269,1012. 255,7510. 260,5511. 257,1011. 255,15
12.Paul Schmitt, AUT256,0012. 247,5010. 271,5012. 250,9512. 256,6512. 239,55
13.Samuel Mercuri, SUI233,4013. 240,4514. 235,6513. 232,8015. 221,7013. 232,20
14.Torleiv Rike, KSTK232,2014. 230,8513. 249,9014. 230,7013. 238,3515. 216,15
15.Paul Ray, Fribou227,1515. 217,8015. 233,5515. 215,5514. 237,7514. 228,45
16.Theo Aateigen, KSTK155,1016. 152,5516. 158,1016. 182,4016. 159,6016. 141,00
Kampfrichter
1. Gunilla Etsare, SWE
2. Guttorm Tuxen, NOR
3. Australia, AUS
4. Carmen Stritt Burk, SUI
5. Pär Berg, SWE
Referee: Gunilla Etsare, SWE