Kampfrichteranalyse

2019 Bergen Open, Bergen, Norway, 05.05.19

A Mädchen, 1 Meter

Kampfgericht A

Etsare, SWESiefken, AUTFoster, GBRShepherd, RSAKennedy
1.Kiarra Milligan, AUS183,202. 174,453. 178,052. 177,901. 188,251. 191,40
2.Lauren Hallaselkä, FIN178,553. 172,201. 183,001. 187,354. 170,703. 182,70
3.Emma Johansson, VSS171,608. 165,752. 178,206. 168,309. 168,005. 175,35
4.Caroline Kupka, BStK170,407. 166,054. 171,605. 168,7514. 164,102. 184,95
5.Bailey Heydra, RSA170,205. 169,205. 170,858. 165,9010. 167,7010. 168,60
6.Lauren Flint, AUS168,5511. 162,757. 166,507. 166,505. 169,954. 176,40
7.Saija Paavola, FIN167,851. 177,0012. 157,653. 171,4512. 166,208. 168,75
8.Mikaela Dietmann, BSHK166,656. 168,606. 167,254. 169,3517. 158,5512. 167,55
9.Kerry-leigh Morrison, RSA166,559. 165,4513. 156,759. 165,758. 168,3011. 168,30
10.Anni Paloheimo, FIN166,0014. 160,8010. 162,7511. 160,806. 169,656. 171,00
11.Sigrid Ekebäck, JSS165,5015. 157,658. 166,2015. 155,852. 177,1513. 164,25
12.Hedda Grelz, MKK164,6010. 165,309. 162,9013. 160,507. 168,907. 170,25
13.Anne Sofie Moe Holm, BStK162,5520. 147,7511. 160,6512. 160,6511. 166,358. 168,75
14.Lisa Tiger, BSHK161,654. 170,8515. 151,3510. 162,753. 172,0515. 159,75
15.Mathilde Borschung, SUI157,3513. 161,2517. 150,7516. 154,3515. 161,5514. 162,15
16.Alexandra Norrman, MKK156,6512. 162,4518. 149,2521. 148,3513. 165,7521. 150,15
17.Ellen Sachs, BSHK153,4519. 148,3516. 151,0520. 149,1016. 158,8515. 159,75
18.Ruska Lehtonen, FIN152,9016. 153,4514. 156,6014. 156,4522. 149,7024. 145,35
19.Olivia van Vollenhoven, RSA151,4028. 140,2519. 148,8017. 153,1518. 157,8017. 156,75
20.Sofia Slöör, FIN149,4018. 149,7025. 141,1519. 149,5523. 149,2523. 146,85
21.Clara Sundstrand, TS147,9021. 147,4521. 146,5518. 149,7025. 146,5522. 149,85
22.Oona Abbema, ADT145,4523. 147,1526. 139,0524. 144,6020. 152,1028. 136,80
23.Hedda Nordstedt, MKK144,9521. 147,4523. 142,0523. 145,3527. 139,8019. 153,15
24.Safiya Elmrani, Spinn143,5024. 142,9520. 148,3522. 146,1028. 135,7526. 143,85
25.Amalie Marie Kupka, BStK143,4027. 140,5522. 146,2525. 143,4026. 144,0020. 152,70
26.Philippa Flink, SSS143,2017. 151,6528. 136,2030. 133,5024. 146,8525. 144,30
27.Georgia Adams, SDA141,5025. 142,3523. 142,0526. 142,9521. 150,0029. 134,55
28.Leah Nicoline Tuxen, BaStK140,3529. 135,6030. 130,2029. 136,3519. 155,1018. 153,90
29.Mica Palmér, JSS137,7026. 141,3027. 136,6528. 137,5529. 134,1027. 137,40
30.Fredrika Hansson, TS132,6030. 133,3529. 135,0031. 131,4030. 130,5029. 134,55
31.Maria Riise Vinje, KSTK129,3532. 122,5531. 129,0027. 138,7531. 130,0531. 130,65
32.Hanna Walther, POS117,7531. 125,1032. 104,8532. 123,0032. 112,8032. 117,60

Kampfgericht B

Thorsen, NORAndresen, NORBerg, SWEStritt Burk, SUIKreuger, NED
1.Lauren Flint, AUS203,001. 195,601. 217,801. 210,151. 195,451. 199,95
2.Lauren Hallaselkä, FIN181,855. 168,602. 194,102. 186,759. 161,102. 186,75
3.Hedda Grelz, MKK180,706. 167,556. 185,253. 185,402. 185,553. 178,35
4.Kiarra Milligan, AUS179,702. 178,204. 189,455. 182,104. 171,305. 175,05
5.Mikaela Dietmann, BSHK179,403. 175,505. 186,004. 182,853. 172,507. 169,65
6.Anni Paloheimo, FIN177,254. 173,553. 191,706. 177,155. 169,954. 177,60
7.Hedda Nordstedt, MKK170,0010. 150,907. 179,707. 175,806. 168,906. 172,50
8.Ruska Lehtonen, FIN163,6017. 135,1515. 159,008. 172,658. 165,908. 165,90
9.Caroline Kupka, BStK163,357. 159,608. 166,959. 163,5012. 155,5510. 163,65
10.Sigrid Ekebäck, JSS160,8511. 148,359. 166,8010. 163,057. 166,9514. 156,30
11.Anne Sofie Moe Holm, BStK159,8514. 140,5510. 165,4511. 161,5511. 159,3012. 159,15
12.Olivia van Vollenhoven, RSA156,758. 152,2514. 160,3516. 153,3010. 160,8015. 153,00
13.Saija Paavola, FIN155,6013. 143,5512. 163,9514. 156,4514. 153,009. 163,80
14.Alexandra Norrman, MKK155,409. 151,9513. 162,6013. 158,7013. 155,1012. 159,15
15.Oona Abbema, ADT154,5012. 144,9011. 164,7012. 161,1018. 144,3011. 161,10
16.Lisa Tiger, BSHK145,7015. 138,9020. 141,6017. 146,1015. 149,2517. 145,50
17.Emma Johansson, VSS145,5016. 138,0016. 156,1518. 145,5017. 145,5020. 142,50
18.Philippa Flink, SSS143,2019. 133,5019. 148,0515. 154,5021. 134,2518. 144,75
19.Kerry-leigh Morrison, RSA142,9521. 125,2518. 150,3020. 142,9516. 146,5516. 146,40
20.Ellen Sachs, BSHK142,5522. 124,8017. 151,2019. 144,7519. 141,4518. 144,75
21.Georgia Adams, SDA138,6520. 133,3521. 139,8021. 140,2520. 136,5021. 135,60
22.Bailey Heydra, RSA132,0517. 135,1523. 130,6523. 130,6522. 130,8022. 134,55
23.Clara Sundstrand, TS127,9023. 110,2522. 135,7522. 132,0023. 128,8524. 126,00
24.Fredrika Hansson, TS119,5024. 108,3024. 125,2524. 121,9527. 111,4523. 131,55
25.Safiya Elmrani, Spinn111,6529. 97,3525. 114,0027. 113,8526. 117,3027. 103,65
26.Leah Nicoline Tuxen, BaStK111,0025. 107,7027. 107,4025. 114,6024. 117,7526. 107,40
27.Amalie Marie Kupka, BStK108,3026. 107,2526. 110,5526. 114,0028. 110,4029. 100,20
28.Mathilde Borschung, SUI104,8028. 103,2028. 100,8029. 103,6524. 117,7527. 103,65
29.Mica Palmér, JSS102,0527. 106,6529. 100,5028. 106,2031. 101,8530. 96,45
30.Hanna Walther, POS101,1030. 88,8030. 100,2030. 99,9030. 102,9025. 112,35
31.Maria Riise Vinje, KSTK87,7532. 73,3531. 83,4031. 90,1529. 106,6531. 89,40
32.Sofia Slöör, FIN78,9031. 80,1032. 83,2532. 76,5032. 73,3532. 87,30
Kampfrichter
Kampfgericht A
In Runden 1, 2, 3, 4, 5
1. Gunilla Etsare, SWE
2. Jann Siefken, AUT
3. Brendan Foster, GBR
4. Kathy Shepherd, RSA
5. Belinda Kennedy
Kampfgericht B
In Runden 6, 7, 8, 9
1. Anna Maja Thorsen, NOR
2. Petter Andresen, NOR
3. Pär Berg, SWE
4. Carmen Stritt Burk, SUI
5. Monica Kreuger, NED
Referee: Anna Maja Thorsen, NOR